Plans and limits
Feature comparison and limits for each Contextium plan.
Plan comparison
| Feature | Free ($0) | Pro ($10/user/mo) | Team ($20/user/mo) | Enterprise (Custom) |
|---|---|---|---|---|
| Users | 1 | Up to 10 | Unlimited | Unlimited |
| Workspaces | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Context libraries | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Files | 15 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Storage | 50MB | 500MB/user | 2GB/user | Unlimited |
| MCP & CLI calls | 2,000/month | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| API rate limit | 500 req/hr | 5,000 req/hr | 25,000 req/hr | Unlimited |
| Workflows & agents | No | Yes | Yes | Yes |
| Tags | No | Yes | Yes | Yes |
| PDF & image conversion | No | Yes | Yes | Yes |
| Version history | None | 30 days | 90 days | Unlimited |
| Search | Basic | Full content | Full content | Full content |
| Advanced permissions | No | No | Yes | Yes |
| Audit logs | No | No | Yes | Yes |
| SSO (SAML/OAuth) | No | No | No | Yes |
| SLA | No | No | No | 99.9% uptime |
| Support | Community | Standard | Priority | Dedicated account manager |
Grace period
When a workspace exceeds its plan limits, a 14-day grace period applies before restrictions are enforced. See Understand usage limits for details.
Trial
Pro and Team plans include a 14-day free trial with full access to all features. No credit card required.
Refund policy
30-day money-back guarantee. Cancel within 30 days of your first payment for a full refund.